1.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 1-0001 การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 3
2 1-0002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ อนุบาล 3
3 1-0003 การวาดภาพระบายสีเทียน อนุบาล 3
2.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 2-0001 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
2 2-0002 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
3 2-0003 เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
4 2-0004 เขียนเรียงความ ป. 4-6
5 2-0005 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป. 1-3
6 2-0006 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป. 4-6
7 2-0007 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป. 4-6
8 2-0008 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป. 1-3
9 2-0009 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป. 4-6
10 2-0010 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน (ห้องเก็บตัว) ป. 1-6
11 2-0011 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ (ห้องเก็บตัว) ป. 1-6
3.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 3-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
2 3-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
3 3-0003 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป. 1-3
4 3-0004 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป. 4-6
5 3-0005 การแข่งขันเวทคณิต ป. 1-3
6 3-0006 การแข่งขันเวทคณิต ป. 4-6
7 3-0007 การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
4.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 4-0001 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
2 4-0002 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 1-6
5.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 5-0001 การประกวดเพลงคุณธรรม ป. 1-3
2 5-0002 การประกวดเพลงคุณธรรม ป. 4-6
3 5-0003 การประกวดมารยาทไทย ป. 1-3
4 5-0004 การประกวดมารยาทไทย ป. 4-6
5 5-0005 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
6 5-0006 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
7 5-0007 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
8 5-0008 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
6.สุขศึกษาและพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 6-0001 การตอบปัญหาสุขศึกษาและ พลศึกษา ป. 1-3
2 6-0002 การตอบปัญหาสุขศึกษาและ พลศึกษา ป. 4-6
3 6-0003 การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
4 6-0004 การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล ป. 1-6
7.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 7-0001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสม Mixed Media ป. 1-3
2 7-0002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสม Mixed Media ป. 4-6
3 7-0003 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
4 7-0004 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
8.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 8-0001 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป. 1-6
2 8-0002 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป. 1-6
3 8-0003 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) ป. 1-6
4 8-0004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) ป. 1-6
5 8-0005 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย) ป. 1-6
6 8-0006 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ป. 1-6
7 8-0007 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป. 1-6
8 8-0008 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป. 1-6
9.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 9-0001 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
2 9-0002 รำวงมาตรฐาน ป. 1-6
10.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 10-0001 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
2 10-0002 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
3 10-0003 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 11-0001 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป. 1-3
2 11-0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป. 4-6
3 11-0003 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
4 11-0004 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
5 11-0005 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป. 4-6
12.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 12-0001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
2 12-0002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
3 12-0003 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 1-3
4 12-0004 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
5 12-0005 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป. 4-6
6 12-0006 การแข่งขัน Pictorial Writing ป. 4-6
7 12-0007 การแข่งขัน Spelling Bee ป. 1-3
8 12-0008 การแข่งขัน Spelling Bee ป. 4-6
9 12-0009 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป. 4-6
10 12-0010 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป. 1-3
11 12-0011 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป. 4-6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โทร.0-7727-2541 หน้านี้ประมวลผล 0.0060620307922363 วินาที
Power By School Master V 1.19