สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 4 56 136 112
2 ภาษาไทย 9 126 140 140
3 คณิตศาสตร์ 7 97 97 97
4 วิทยาศาสตร์ 2 27 80 68
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 107 210 263
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 55 121 83
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 5 61 65 73
8 ศิลปะ-ดนตรี 8 98 98 98
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 17 47 149
10 การงานอาชีพ 3 14 40 42
11 คอมพิวเตอร์ 5 59 118 118
12 ภาษาต่างประเทศ 11 137 239 141
รวมทั้งหมด 68 854 1,391 1,384
จำนวนแบบไม่ซ้ำตัว     1,003 1,365

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โทร.0-7727-2541 หน้านี้ประมวลผล 0.023804187774658 วินาที
Power By School Master V 1.19