สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 3 0 0 0
2 ภาษาไทย 11 0 0 0
3 คณิตศาสตร์ 7 0 0 0
4 วิทยาศาสตร์ 2 0 0 0
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 0 0 0
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 0 0
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 4 0 0 0
8 ศิลปะ-ดนตรี 8 0 0 0
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 0 0 0
10 การงานอาชีพ 3 0 0 0
11 คอมพิวเตอร์ 5 0 0 0
12 ภาษาต่างประเทศ 11 0 0 0
รวมทั้งหมด 68 0 0 0
จำนวนแบบไม่ซ้ำตัว     0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โทร.0-7727-2541 หน้านี้ประมวลผล 0.0023319721221924 วินาที
Power By School Master V 1.19